佐川急便(運賃表)
宅急便送料
飛脚航空便
2020年2月13日改定 北海道、九州地帯価格改定
RIV便(航空便)価格が値下げになりました。航空機を利用することで、北海道、九州地帯へ最短でお届けが可能になりました。
※税抜価格
地帯県/サイズ | 60 | 80 | 100 |
北海道 | 780 | 1270 | 1880 |
福岡、佐賀、長崎、大分 | 820 | 1200 | 1440 |
熊本、宮崎、鹿児島 | 870 | 1350 | 1900 |
飛脚宅急便(通常便)
2019年5月11日より輸送業者に佐川急便を追加しました。
※税抜価格
地帯県/サイズ | 6 0 | 8 0 | 100 |
北海道 | 1000 | 1250 | 1560 |
福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 | |||
青森、岩手、秋田 | 700 | 950 | 1260 |
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | |||
宮城、山形、福島 | 600 | 850 | 1160 |
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 | |||
新潟、長野 | |||
岐阜、静岡、愛知、三重 | |||
富山、石川、福井 | |||
鳥取、島根、岡山、広島、山口 | 800 | 1050 | 1360 |
徳島、香川、愛媛、高知 | 900 | 1150 | 1460 |
※ブラウザの閉じるボタンで戻って下さい。