送料
ゆうパック(通常便)
2019年5月1日より下表の価格に送料を改訂いたします。
料金表
※税抜価格
地帯県/サイズ | 6 0 | 8 0 | 100 |
神奈川県内 | 583 | 769 | 980 |
北海道 | 996 | 1,191 | 1,385 |
東北(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島) | 633 | 827 | 1,023 |
関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、山梨) | |||
信越(新潟、長野) | |||
東海(岐阜、静岡、愛知、三重) | |||
北陸(富山、石川、福井) | |||
近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) | 717 | 912 | 1,116 |
中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口) | 827 | 1,005 | 1,217 |
四国(徳島、香川、愛媛、高知) | |||
九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島) | 996 | 1,191 | 1,385 |
沖縄 | 1,039 | 1,275 | 1,504 |
代金引換
代金引換をご利用の場合、別途 代引手数料+送金料金=468円がかかりますこと予めご了承下さい。
※ブラウザの閉じるボタンで戻って下さい。