※税抜価格
地帯県/サイズ | 6 0 | 8 0 | 100 |
北海道 | 1240 | 1440 | 1660 |
福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 | |||
青森、岩手、秋田 | 940 | 1140 | 1360 |
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | |||
宮城、山形、福島 | 840 | 1040 | 1260 |
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 | |||
新潟、長野 | |||
岐阜、静岡、愛知、三重 | |||
富山、石川、福井 | |||
鳥取、島根、岡山、広島、山口 | 1040 | 1240 | 1460 |
徳島、香川、愛媛、高知 | |||
沖縄 | 1240 | 1740 | 2260 |
※ブラウザの閉じるボタンで戻って下さい。